PROFIL PEGAWAI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
No | Nama | NIP | Pangkat Gol. Ruang | Jabatan |
---|---|---|---|---|
1 | YUMAIL J. PALADUK, ST. MAP | 196905141998031010 | Pembina Utama Muda (IV/c) | Kepala Dinas |
2 | DODIANTO, ST.MM | 19780106 200701 1 007 | Pembina Tingkat I (IV/b) | Sekretaris |
3 | ERA SAMOLA, ST.M.Si | 197202072007011018 | Pembina (IV/a) | Kepala Bidang Tata Ruang & Bina Konstruksi |
4 | APRISAL, ST.,MT | 19750401 200701 1 012 | Pembina (IV/a) | Kepala Bidang Sumber Daya Air |
5 | ARIESISANTY, ST.,MT | 197804092007012015 | Pembina (IV/a) | Teknisi Jalan dan Jembatan Ahli Muda |
6 | SEPTERIADY NGUBEL, ST., M.Si | 19810929 200701 1 008 | Pembina (IV/a) | Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda |
7 | DWI LISTYA, ST,.M.A.P | 19710813 200701 2 013 | Pembina (IV/a) | Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda |
8 | KWARTYPATRICIA, ST, M.A.P | 19770430 200701 2 021 | Pembina (IV/a) | Teknik Tata Bangunan & Perumahan Ahli Muda |
9 | AHMAD YANI, SST | 19670512 199803 1 004 | Penata Tingkat I (III/d) | Penata Ruang Ahli Muda |
10 | SRI RARIUNI, ST | 19691226 200604 2 003 | Penata Tingkat I (III/d) | Teknisi Pengairan Ahli Muda |
11 | HEWUYANTO, ST.,MT | 197608032009011002 | Penata Tingkat I (III/d) | Kepala Bidang Bina Marga |
12 | PAULUS ARIRASANO, ST,.M.Eng | 19831122 201001 1 014 | Penata Tingkat I (III/d) | Kepala Bidang Cipta Karya |
13 | SUTARNO, ST | 196805131997031005 | Penata Tingkat I (III/d) | Penata Bangunan Dan Permukiman |
14 | JIMMY SANTOSO, ST | 19830126 200904 1 003 | Penata Tingkat I (III/d) | Pengawas Bangunan Dan Gedung |
15 | YERIKHO YULIANUS HASAYANGAN, ST.,MT | 19850710 201001 1 018 | Penata Tingkat I (III/d) | Kepala Bidang Perumahan Dan Permukiman |
16 | AGUS SUGIAN NOOR, ST | 198108312010011016 | Penata Tingkat I (III/d) | Teknik Jalan & Jembatan Ahli Muda |
17 | APRIDINATHA, ST | 19810416201001 1 019 | Penata Tingkat I (III/d) | Teknik Pengairan Ahli Muda |
18 | PATMAWATI, S,AP.,MM | 19800625 200701 2 008 | Penata Tingkat I (III/d) | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
19 | KRISTINA NATALIA, ST | 198512032011012006 | Penata Tingkat I (III/d) | Pengawas Jalan Dan Jembatan |
20 | HARA KASPIDO, ST | 19850325 201101 1 004 | Penata Tingkat I (III/d) | Penata Penyehatan Lingkungan |
21 | DE GOLDEN VANZER, ST | 19800401 201101 1 005 | Penata Tingkat I (III/d) | Teknisi Pengairan Ahli Muda |
22 | HARIYANTO, ST | 197101011998031020 | Penata (III/c) | Penelaah Penyehatan Lingkungan |
23 | KWARTINO HANDRIANO, S.I.P | 198005192005021006 | Penata (III/c) | Pengelola Pemanfaatan Energi & Penyediaan Listrik Perdesaan |
24 | ERNI ERAWATI, ST | 198007122006042019 | Penata (III/c) | Analis Tata Ruang |
25 | LEORITO, ST | 197708142007011010 | Penata (III/c) | Pengawas Irigasi |
26 | NETTI, S.T | 197909172007012005 | Penata (III/c) | Analis Pengembangan Sarana & Prasarana |
27 | ASEP SURYANA, A.Md | 197909162007011018 | Penata (III/c) | Pengelola Barang Milik Negara |
28 | LELO KAHARATI, S.T | 198609282015032002 | Penata (III/c) | Analis Pengembangan |
29 | MARIA ULPAH, ST.MM | 198210132010012017 | Penata (III/c) | Kasubag Keuangan |
30 | HENDRIADI, ST | 197708062010011011 | Penata (III/c) | Pemeriksa Jalan & Jembatan |
31 | ANDRE WALESA, ST | 198303122010011025 | Penata (III/c) | Penelaah Pengelolaan |
32 | JHONDS HERRY WIRIADINATA, ST | 198001022010011020 | Penata (III/c) | Pengawas Irigasi |
33 | RISWANDI,ST | 198008032007011001 | Penata (III/c) | Penata Bangunan Gedung Dan |
34 | EDDY TRISNO A SIWIL | 197002071998031010 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | Penilik Jalan |
35 | HENDRIK ARIS ANTILAUAN, S.T | 198203242015031002 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | Analis Bangunan dan |
36 | SUDIRMAN PASARIBU, ST | 198110162007011004 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | Pengamat Operasi & Pemeliharaan |
37 | DODIE KAHARAPEN, ST | 198309192011011007 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | Pemeriksa Jalan Dan Jembatan |
38 | M.CICILIA AS, ST | 198308272012122002 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | Analis Jasa Konsultasi |
39 | TRI ARI INTANO, A.Md | 198411082011011007 | Penata Muda (III/a) | Pengelola Pembinaan Pembangunan |
40 | ALBARI, ST | 198710212011011005 | Penata Muda (III/a) | Pengelola Penggunaan & |
41 | KELI MALASARI, S.AP | 198011152007012011 | Penata Muda (III/a) | Pemeriksa Transaksi Keuangan |
42 | BUDI EPRIANTO, S.Ars | 199305022020121015 | Penata Muda (III/a) | Penata Bangunan Gedung & Permukiman |
43 | SANTANA MEDA, S.P. | 199505232020122030 | Penata Muda (III/a) | Analis Perencanaan Wilayah Perumahan |
44 | ACHMAD NOVIARI AKBAR, S.T. | 199611092020121011 | Penata Muda (III/a) | Analis Pengelolaan Sumber Daya Air |
45 | MEGA RUCI, S.T | 199710242020122009 | Penata Muda (III/a) | Pemeriksa Irigasi |
46 | HELVIAN UTAMA RUSLI | 197803092005021002 | Penata Muda (III/a) | Operator Alat Berat |
47 | LUKMAN HAKIM | 197004172007011028 | Penata Muda (III/a) | Pengadministrasi Umum |
48 | PAWAINO, S.I.P | 198212012009011004 | Penata Muda (III/a) | Analis Rencana Program |
49 | DEDIYANTO, S.T | 198310242006041003 | Penata Muda (III/a) | Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan SDA |
50 | ANDRI SUMARWAN, S.T | 198710162022021001 | Penata Muda (III/a) | Penyusun Rencana Tata Ruang |
51 | SUSI SUSANTI, ST | 198903082022022003 | Penata Muda (III/a) | Penyusun Rencana Tata Ruang |
52 | MASTAUFIQ HIDAYAT, S.P.W.K | 199702192022021001 | Penata Muda (III/a) | Pengawas Tata Ruang |
53 | NOVITA BERTIANI, S.T | 199811282022022003 | Penata Muda (III/a) | Pengawas Tata Ruang |
54 | PETRA GILBERTTO | 197311122007011018 | Pengatur Tingkat I (II/d) | Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air |
55 | SARIADI | 197307151997031006 | Pengatur Tingkat I (II/d) | Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air |
56 | DONI USMONO | 198109192009011003 | Pengatur Tingkat I (II/d) | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana |
57 | BESTBORN CHRISTVICT. L | 197708302009011001 | Pengatur Tingkat I (II/d) | Pengadministrasi |
58 | ISKANDAR | 197506122006041025 | Pengatur (II/c) | Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air |
59 | SIYAM TRIYONO | 198007192012121002 | Pengatur (II/c) | Teknisi Air |
60 | WAHYUNI | 197311062007011008 | Pengatur Muda Tk I (II/b) | Penjaga Pintu Air |
61 | YUSIDA | 197104031997031006 | Juru Tingkat I (I/b) | Penjaga Pintu Air |
DAFTAR PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL) / PEGAWAI HARIAN TETAP (PHT)
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
No | Nama | Status dan Penempatan Kepegawaian |
---|---|---|
1 | FIPIN EKAWURI, SE | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
2 | MITRA, SP | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
3 | FARIS MUNTAHAR, SE | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
4 | ROMMY, A.Md | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
5 | YONATHAN, SE | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
6 | MELDA ALVIONITA, S.Ak | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
7 | SULASTRIANI | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
8 | BARIDANIATI | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
9 | KATELUNI UPU | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
10 | OKA WAHYUDI | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
11 | SEMIYATI | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
12 | MARIATU | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
13 | SOMBERTO | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
14 | TRISMANTO | PHL Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
15 | YULIANI NOOR, S.Kom | PHL Sub Bagian Keuangan |
16 | ERIKOYANI, S.IP | PHL Sub Bagian Keuangan |
17 | APRINAWATI | PHL Sub Bagian Keuangan |
18 | NOMISTINI | PHL Sub Bagian Keuangan |
19 | FERDINAND SIXSON NAYAR | PHL Sub Bagian Keuangan |
20 | RIYAYAT, ST | PHL Bidang Sumber Daya Air |
21 | DEVI KRISNATALY, ST | PHL Bidang Sumber Daya Air |
22 | HENA ARLINI, ST | PHL Bidang Sumber Daya Air |
23 | NOVITA SARI, S.AP | PHL Bidang Sumber Daya Air |
24 | AYUNDA SEPTIA, S.Kom | PHL Bidang Sumber Daya Air |
25 | ADI PRASETYO,ST | PHL Bidang Sumber Daya Air |
26 | DAPIT PANGAMIANNO, A.Md | PHL Bidang Sumber Daya Air |
27 | JULIANTO HENDRA, A.Md | PHL Bidang Sumber Daya Air |
28 | WUTIRMAN | PHL Bidang Sumber Daya Air |
29 | SEPRIANO | PHL Bidang Sumber Daya Air |
30 | SRI RAYA | PHL Bidang Sumber Daya Air |
31 | TRI HESTI PEBRIANI, S.AP | PHL Bidang Sumber Daya Air |
32 | EKA, A.Md | PHL Bidang Sumber Daya Air |
33 | YULIANTI | PHL Bidang Sumber Daya Air |
34 | POLMATO, A.Md | PHL Bidang Tata Ruang & Bina Konstruksi |
35 | JOLLA RORING, SE | PHL Bidang Tata Ruang & Bina Konstruksi |
36 | RUSLINA, A.Md | PHT Bidang Tata Ruang & Bina Konstruksi |
37 | JOHAN SEBASTIAN, ST | PHT Bidang Bina Marga |
38 | YULI HAWINI, ST | PHT Bidang Bina Marga |
39 | ROY MARTEN NATHA, ST | PHT Bidang Bina Marga |
40 | FERRI DWIYANTORO, ST | PHL Bidang Bina Marga |
41 | ICU ARIONO,ST | PHL Bidang Bina Marga |
42 | JESSICA STEVI YUSINA, S.Kom | PHL Bidang Bina Marga |
43 | MASRATU, SP | PHL Bidang Bina Marga |
44 | MIKHAEL HAWI, ST | PHL Bidang Bina Marga |
45 | MUNATI WARTINI, S.AP | PHL Bidang Bina Marga |
46 | SANDHY SETIYANO, ST | PHL Bidang Bina Marga |
47 | NORLISAWATI | PHL Bidang Bina Marga |
48 | DAVID YONATHAN, A.Md | PHL Bidang Bina Marga |
49 | SANDI EFENDI TONOPA | PHL Bidang Bina Marga |
50 | PEHESMAN | PHL Bidang Bina Marga |
51 | REZA ZULKARNAIN, ST | PHL Bidang Cipta Karya |
52 | RAHMADANI, S.Sos | PHL Bidang Cipta Karya |
53 | DESSI ATISUSANTI, ST | PHL Bidang Cipta Karya |
54 | FISER HARI ALPINO, ST | PHL Bidang Cipta Karya |
55 | TITI SUPATMI, S.AP | PHL Bidang Cipta Karya |
56 | TARISNO | PHL Bidang Cipta Karya |
57 | MUHAMAD AINI | PHL Bidang Cipta Karya |
58 | RISSA FRISTIKA RAHMAH, ST.,MT | PHL Bidang Perumahan Dan Permukiman |
59 | JELIANI, S.Pd | PHL Bidang Perumahan Dan Permukiman |
60 | AHMAD RIYANSAH, ST | PHL Bidang Perumahan Dan Permukiman |
61 | ANDRI KARAWAHENO, ST | PHL Bidang Perumahan Dan Permukiman |
62 | DENNI WIDAYATSAN, A.Md | PHL Bidang Perumahan Dan Permukiman |
63 | RISMIYANTI | PHL Bidang Perumahan Dan Permukiman |
64 | ESTRI, SM | PHL Bidang Perumahan Dan Permukiman |
65 | WENI WULANDARI | PHL Bidang Perumahan Dan Permukiman |
66 | HENDRIK SINURAT | PHL Bidang Perumahan Dan Permukiman |